Select country:
language:
GO!
Icarus SLT / 1006B

A - Seat tube,
      center - center
B - Seat tube, center - top
C - Actual top tube
C’ - Effective top tube
D - Head tube
E - Seat tube angle
F - Head tube angle
G - Chainstay length
H - BB Drop
I - Wheelbase
J - Stand-over height
S - Stack
R - Reach 

pic_geo-icarusslt

 
 

 

Size A B C D E F G H I S R
48 480 520 520 123 74,5 72 403 50 973 496 381
50 500 540 530 133 74,5 72 403 60 979 515 386
52 520 560 540 143 74,5 72,3 403 67 980 535 391
53 530 570 560 150 74 73 403 67 991 543 404
54 540 580 555 158 74,5 73 403 67 983 551 391
55 550 590 580 169 73,5 73 403 67 1008 561 414
56 560 600 565 179 73,5 73 403 67 994 570 396
57 570 610 590 189 73,5 73 403 67 1019 580 418
58 580 620 575 199 73,5 73 403 67 1004 589 400
59 590 630 600 209 73,5 73 40 67 1029 599 422
60 600 640 585 219 73,5 73 403 67 1014 609 404
62 620 660 590 230 73,5 73 403 67 1019 628 404
 

Send catalogue