
Die Essential-Version der Noah Fast 3.0 bringt die Aero-Features der Noah Fast auf einen anderen Preisbereich. Die Noah verwendet die gleiche aggressive Geometrie und die optimierten Aero-Rohrformen, die bis an die UCI-Grenzen gehen – wie bei der Elite-Version. Die Noah nutzt entweder ein traditionelles integriertes Cockpit oder eine Kombination aus Vorbau und Lenker. Dieses Bike ist für alle, die Aerodynamik und pure Geschwindigkeit lieben.
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A | 775 | 800 | 830 | 900 |
| B | 485 | 510 | 540 | 560 |
| C | 525 | 545 | 565 | 585 |
| D | 130 | 145 | 165 | 190 |
| E | 76 | 75.5 | 75 | 74.5 |
| F | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| G | 407 | 407 | 407 | 407 |
| H | 72 | 70 | 70 | 70 |
| I | 995 | 997 | 1008 | 1023 |
| J | - | - | - | - |
| S | 532 | 549 | 570 | 594 |
| R | 392 | 403 | 412 | 420 |
Sie können Ihr neues Fahrrad nicht früh genug bekommen? Hier können Sie einen Händler finden, der Ihr Traumrad auf Lager hat.