
La versión Essential de la Noah Fast 3.0 lleva las características aerodinámicas de la Noah Fast a otro nivel de precio. La Noah utiliza la misma geometría agresiva y los perfiles aerodinámicos optimizados que llegan a los límites UCI, igual que la versión Elite. La Noah puede montar un cockpit tradicional integrado o una combinación de potencia y manillar por separado. Esta bicicleta es para todos los aficionados a la aerodinámica y a la pura velocidad.
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A | 775 | 800 | 830 | 900 |
| B | 485 | 510 | 540 | 560 |
| C | 525 | 545 | 565 | 585 |
| D | 130 | 145 | 165 | 190 |
| E | 76 | 75.5 | 75 | 74.5 |
| F | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| G | 407 | 407 | 407 | 407 |
| H | 72 | 70 | 70 | 70 |
| I | 995 | 997 | 1008 | 1023 |
| J | - | - | - | - |
| S | 532 | 549 | 570 | 594 |
| R | 392 | 403 | 412 | 420 |
¿No puedes conseguir esa bici nueva lo suficientemente pronto? Aquí puedes encontrar un concesionario que tenga la bici de tus sueños en stock.