
De Ridley ingenieurs spendeerden uren in de windtunnel en op gravelwegen om de perfecte, aerodynamische gravel fiets te ontwerpen. We bestudeerden de Noah Fast Disc en zijn aero en power transfer kenmerken. We besloten deze te koppelen aan onze Kanzo gravel kennis. Het werd de perfecte mix om gravelwedstrijden te winnen!
De Kanzo Fast combineert NACA-profielen met een erg stijve BB. Elke trap die je geeft, stuwt jou vooruit. Geen enkele gravel fiets is zo reactief als de Kanzo Fast.
De achterzijde werd ontwikkeld met een focus op comfort. De achterbrug werd extra laag ingezet en ook de D-vormige zadelpen verhoogt het fietsgenot. De geometrie en het aero stuur zijn helemaal volgens de gravel standaard ontworpen. Aerodynamisch, maar toch comfortabel!

| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | - | 760 | 785 | 810 | 835 | 860 |
| B | - | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 |
| C | - | 522 | 547 | 565 | 587 | 601 |
| D | - | 115 | 144 | 168 | 197 | 221 |
| E | - | 74.5 | 73.5 | 73 | 72.5 | 73 |
| F | - | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 |
| G | - | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| H | - | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| I | - | 1001 | 1017 | 1026 | 1044 | 1053 |
| J | - | 789 | 816 | 841 | 868 | 893 |
| S | - | 537 | 563 | 587 | 613 | 638 |
| R | - | 373 | 380 | 385 | 393 | 400 |
Twijfel je tussen enkele kleuren of enkele designs? Wil je een design toch net iets meer in detail bekijken? Ridley helpt je kiezen en selecteerde voor jou enkele knappe designs. Laat ons jou inspireren!
Kan die nieuwe fiets niet snel genoeg komen? Hier kunt u een dealer vinden die uw droomfiets op voorraad heeft.