
La versione Essential della Noah Fast 3.0 porta le caratteristiche aerodinamiche della Noah Fast a una fascia di prezzo diversa. La Noah utilizza la stessa geometria aggressiva e i profili aerodinamici ottimizzati spinti ai limiti UCI della versione Elite. La Noah può essere equipaggiata con un cockpit integrato tradizionale oppure con una combinazione separata di attacco manubrio e manubrio. Questa bici è dedicata a tutti gli appassionati di aerodinamica e pura velocità.
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A | 775 | 800 | 830 | 900 |
| B | 485 | 510 | 540 | 560 |
| C | 525 | 545 | 565 | 585 |
| D | 130 | 145 | 165 | 190 |
| E | 76 | 75.5 | 75 | 74.5 |
| F | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| G | 407 | 407 | 407 | 407 |
| H | 72 | 70 | 70 | 70 |
| I | 995 | 997 | 1008 | 1023 |
| J | - | - | - | - |
| S | 532 | 549 | 570 | 594 |
| R | 392 | 403 | 412 | 420 |
Non riesci ad avere quella nuova bicicletta abbastanza presto? Qui puoi trovare un rivenditore che ha in stock la bicicletta dei tuoi sogni.